./Stage_1/OSZICAR.out output for 1002: Bi2WO6_1_001_sp

Status: finished
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.672731281752E+04    0.67273E+04   -0.28716E+05  9992   0.116E+03 
DAV:   2     0.364923250319E+03   -0.63624E+04   -0.61183E+04 10080   0.370E+02 
DAV:   3    -0.563182977990E+03   -0.92811E+03   -0.90930E+03 10000   0.167E+02 
DAV:   4    -0.611721365335E+03   -0.48538E+02   -0.48047E+02 10536   0.420E+01 
DAV:   5    -0.613590469765E+03   -0.18691E+01   -0.18604E+01 10816   0.789E+00    0.148E+02
RMM:   6    -0.365786264077E+03    0.24780E+03   -0.58074E+02  9252   0.322E+01    0.475E+01
RMM:   7    -0.353096465921E+03    0.12690E+02   -0.80906E+01  9596   0.131E+01    0.304E+01
RMM:   8    -0.369985268258E+03   -0.16889E+02   -0.26012E+01  9884   0.702E+00    0.167E+01
RMM:   9    -0.394425144939E+03   -0.24440E+02   -0.78649E+00  9358   0.433E+00    0.121E+01
RMM:  10    -0.433885510905E+03   -0.39460E+02   -0.24008E+01  9929   0.581E+00    0.992E+00
RMM:  11    -0.473586822368E+03   -0.39701E+02   -0.41072E+01 10620   0.696E+00    0.612E+00
RMM:  12    -0.496184133048E+03   -0.22597E+02   -0.24964E+01 10707   0.529E+00    0.351E+00
RMM:  13    -0.503949235883E+03   -0.77651E+01   -0.71413E+00 10191   0.267E+00    0.192E+00
RMM:  14    -0.507983493280E+03   -0.40343E+01   -0.23822E+00  9697   0.154E+00    0.101E+00
RMM:  15    -0.509903033806E+03   -0.19195E+01   -0.69958E-01 10153   0.840E-01    0.720E-01
RMM:  16    -0.510623315943E+03   -0.72028E+00   -0.23722E-01 10579   0.474E-01    0.356E-01
RMM:  17    -0.510731044684E+03   -0.10773E+00   -0.46856E-02  9166   0.276E-01    0.226E-01
RMM:  18    -0.510793062369E+03   -0.62018E-01   -0.29920E-02  8948   0.196E-01    0.125E-01
RMM:  19    -0.510818589209E+03   -0.25527E-01   -0.12130E-02 10419   0.116E-01    0.820E-02
RMM:  20    -0.510853899819E+03   -0.35311E-01   -0.43521E-03  9409   0.797E-02    0.596E-02
RMM:  21    -0.510871696250E+03   -0.17796E-01   -0.25877E-03  9688   0.560E-02    0.339E-02
RMM:  22    -0.510879810970E+03   -0.81147E-02   -0.10331E-03  9954   0.347E-02    0.260E-02
RMM:  23    -0.510885120733E+03   -0.53098E-02   -0.46150E-04  9903   0.223E-02    0.150E-02
RMM:  24    -0.510887782755E+03   -0.26620E-02   -0.17129E-04 10402   0.146E-02    0.928E-03
RMM:  25    -0.510889456276E+03   -0.16735E-02   -0.65905E-05 10209   0.952E-03    0.623E-03
RMM:  26    -0.510890497378E+03   -0.10411E-02   -0.25100E-05  9249   0.669E-03    0.435E-03
RMM:  27    -0.510891024618E+03   -0.52724E-03   -0.11394E-05  9670   0.463E-03    0.320E-03
RMM:  28    -0.510891448366E+03   -0.42375E-03   -0.57671E-06  8944   0.363E-03    0.263E-03
RMM:  29    -0.510891700585E+03   -0.25222E-03   -0.34980E-06  8934   0.311E-03    0.204E-03
RMM:  30    -0.510891784327E+03   -0.83742E-04   -0.13189E-06  8928   0.193E-03    0.185E-03
RMM:  31    -0.510891831259E+03   -0.46932E-04   -0.84110E-07  8673   0.135E-03    0.172E-03
RMM:  32    -0.510891839131E+03   -0.78724E-05   -0.24328E-07  8639   0.729E-04    0.168E-03
RMM:  33    -0.510891841358E+03   -0.22268E-05   -0.76288E-08  7316   0.370E-04    0.167E-03
RMM:  34    -0.510891841984E+03   -0.62597E-06   -0.22474E-08  6088   0.226E-04    0.167E-03
RMM:  35    -0.510891842081E+03   -0.96727E-07   -0.66959E-09  5351   0.135E-04    0.167E-03
RMM:  36    -0.510891842112E+03   -0.31418E-07   -0.37232E-09  5134   0.105E-04    0.167E-03
RMM:  37    -0.510891842128E+03   -0.15832E-07   -0.33359E-09  4890   0.961E-05    0.167E-03
RMM:  38    -0.510891842134E+03   -0.55152E-08   -0.30781E-09  4228   0.894E-05 
   1 F= 0.19467568E+04 E0= 0.19467568E+04  d E =0.194676E+04  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510861980034E+03    0.29862E-01   -0.50499E+00  9264   0.481E+00    0.939E-01
RMM:   2    -0.510886131418E+03   -0.24151E-01   -0.30598E-01  9926   0.107E+00    0.538E-01
RMM:   3    -0.510889644178E+03   -0.35128E-02   -0.46631E-02 10928   0.460E-01    0.215E-01
RMM:   4    -0.510890535997E+03   -0.89182E-03   -0.14270E-02 11964   0.201E-01    0.109E-01
RMM:   5    -0.510890514910E+03    0.21088E-04   -0.16791E-03 12064   0.733E-02    0.355E-02
RMM:   6    -0.510890531988E+03   -0.17078E-04   -0.25640E-04 11901   0.276E-02    0.210E-02
RMM:   7    -0.510890548790E+03   -0.16802E-04   -0.50333E-05 12377   0.126E-02    0.671E-03
RMM:   8    -0.510890561875E+03   -0.13085E-04   -0.10573E-05 12207   0.500E-03    0.287E-03
RMM:   9    -0.510890570775E+03   -0.88996E-05   -0.19818E-06 12169   0.208E-03    0.224E-03
RMM:  10    -0.510890585403E+03   -0.14628E-04   -0.74131E-07  9058   0.107E-03    0.181E-03
RMM:  11    -0.510890594301E+03   -0.88981E-05   -0.61853E-07  8035   0.683E-04    0.173E-03
RMM:  12    -0.510890601622E+03   -0.73206E-05   -0.45345E-07  9369   0.556E-04    0.167E-03
RMM:  13    -0.510890604815E+03   -0.31933E-05   -0.13102E-07  8092   0.320E-04    0.164E-03
RMM:  14    -0.510890605910E+03   -0.10948E-05   -0.51086E-08  6621   0.204E-04    0.163E-03
RMM:  15    -0.510890606254E+03   -0.34395E-06   -0.16136E-08  6068   0.140E-04    0.163E-03
RMM:  16    -0.510890606366E+03   -0.11266E-06   -0.74470E-09  5314   0.120E-04    0.163E-03
RMM:  17    -0.510890606367E+03   -0.11205E-08   -0.54346E-09  4999   0.112E-04 
   2 F= 0.19543223E+04 E0= 0.19543223E+04  d E =0.756556E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510886597609E+03    0.40088E-02   -0.16257E+00  9160   0.272E+00    0.533E-01
RMM:   2    -0.510894266789E+03   -0.76692E-02   -0.97365E-02  9926   0.606E-01    0.307E-01
RMM:   3    -0.510895341569E+03   -0.10748E-02   -0.14503E-02 10838   0.259E-01    0.123E-01
RMM:   4    -0.510895631274E+03   -0.28970E-03   -0.45957E-03 11972   0.116E-01    0.580E-02
RMM:   5    -0.510895627382E+03    0.38920E-05   -0.52853E-04 12094   0.412E-02    0.204E-02
RMM:   6    -0.510895632059E+03   -0.46778E-05   -0.80838E-05 11960   0.155E-02    0.118E-02
RMM:   7    -0.510895636503E+03   -0.44432E-05   -0.15443E-05 12305   0.697E-03    0.437E-03
RMM:   8    -0.510895640067E+03   -0.35644E-05   -0.33629E-06 11987   0.286E-03    0.220E-03
RMM:   9    -0.510895642545E+03   -0.24784E-05   -0.65223E-07 11196   0.124E-03    0.191E-03
RMM:  10    -0.510895646924E+03   -0.43786E-05   -0.23484E-07  8950   0.675E-04    0.171E-03
RMM:  11    -0.510895649861E+03   -0.29374E-05   -0.17331E-07  7750   0.438E-04    0.168E-03
RMM:  12    -0.510895652310E+03   -0.24485E-05   -0.13269E-07  8635   0.350E-04    0.166E-03
RMM:  13    -0.510895653333E+03   -0.10229E-05   -0.42422E-08  6768   0.214E-04    0.165E-03
RMM:  14    -0.510895653785E+03   -0.45258E-06   -0.18861E-08  6281   0.162E-04    0.165E-03
RMM:  15    -0.510895653942E+03   -0.15688E-06   -0.61513E-09  5389   0.117E-04    0.165E-03
RMM:  16    -0.510895654049E+03   -0.10680E-06   -0.50610E-09  5161   0.112E-04    0.165E-03
RMM:  17    -0.510895654098E+03   -0.48720E-07   -0.42544E-09  4821   0.106E-04    0.165E-03
RMM:  18    -0.510895654115E+03   -0.17069E-07   -0.36257E-09  4139   0.961E-05    0.165E-03
RMM:  19    -0.510895654123E+03   -0.80036E-08   -0.37267E-09  3745   0.944E-05 
   3 F= 0.19499845E+04 E0= 0.19499845E+04  d E =0.322775E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510890624861E+03    0.50293E-02   -0.31633E+00  8800   0.338E+00    0.459E-01
RMM:   2    -0.510899023328E+03   -0.83985E-02   -0.10193E-01  9920   0.672E-01    0.251E-01
RMM:   3    -0.510900458546E+03   -0.14352E-02   -0.17650E-02 10801   0.307E-01    0.111E-01
RMM:   4    -0.510900795003E+03   -0.33646E-03   -0.51132E-03 11746   0.130E-01    0.714E-02
RMM:   5    -0.510900772143E+03    0.22860E-04   -0.63722E-04 12099   0.487E-02    0.202E-02
RMM:   6    -0.510900778500E+03   -0.63565E-05   -0.97564E-05 11887   0.171E-02    0.136E-02
RMM:   7    -0.510900784549E+03   -0.60489E-05   -0.18568E-05 11927   0.814E-03    0.515E-03
RMM:   8    -0.510900790771E+03   -0.62218E-05   -0.58938E-06 11955   0.366E-03    0.246E-03
RMM:   9    -0.510900796901E+03   -0.61306E-05   -0.11975E-06 10795   0.153E-03    0.195E-03
RMM:  10    -0.510900809113E+03   -0.12212E-04   -0.76707E-07  9111   0.102E-03    0.173E-03
RMM:  11    -0.510900813350E+03   -0.42368E-05   -0.44592E-07  8666   0.607E-04    0.168E-03
RMM:  12    -0.510900816982E+03   -0.36327E-05   -0.25447E-07  8638   0.418E-04    0.164E-03
RMM:  13    -0.510900819395E+03   -0.24128E-05   -0.10158E-07  7458   0.287E-04    0.162E-03
RMM:  14    -0.510900819928E+03   -0.53318E-06   -0.33769E-08  6911   0.185E-04    0.162E-03
RMM:  15    -0.510900820135E+03   -0.20658E-06   -0.77805E-09  5568   0.130E-04    0.161E-03
RMM:  16    -0.510900820211E+03   -0.75903E-07   -0.70069E-09  5322   0.125E-04    0.161E-03
RMM:  17    -0.510900820216E+03   -0.47585E-08   -0.58217E-09  4896   0.122E-04 
   4 F= 0.19592060E+04 E0= 0.19592060E+04  d E =0.922153E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510900205017E+03    0.61519E-03   -0.21926E-01  9248   0.890E-01    0.121E-01
RMM:   2    -0.510900786545E+03   -0.58153E-03   -0.70626E-03  9920   0.176E-01    0.661E-02
RMM:   3    -0.510900885781E+03   -0.99236E-04   -0.12140E-03 10786   0.804E-02    0.296E-02
RMM:   4    -0.510900909338E+03   -0.23558E-04   -0.35536E-04 11735   0.342E-02    0.187E-02
RMM:   5    -0.510900907575E+03    0.17627E-05   -0.43950E-05 12078   0.128E-02    0.555E-03
RMM:   6    -0.510900908176E+03   -0.60070E-06   -0.68274E-06 11909   0.453E-03    0.391E-03
RMM:   7    -0.510900908815E+03   -0.63922E-06   -0.13034E-06 11683   0.215E-03    0.205E-03
RMM:   8    -0.510900909320E+03   -0.50454E-06   -0.40889E-07 10316   0.985E-04    0.169E-03
RMM:   9    -0.510900909748E+03   -0.42820E-06   -0.85204E-08  8996   0.442E-04    0.163E-03
RMM:  10    -0.510900910607E+03   -0.85888E-06   -0.51550E-08  6712   0.277E-04    0.162E-03
RMM:  11    -0.510900910931E+03   -0.32369E-06   -0.30002E-08  6228   0.197E-04    0.161E-03
RMM:  12    -0.510900911158E+03   -0.22727E-06   -0.18135E-08  6346   0.164E-04    0.161E-03
RMM:  13    -0.510900911284E+03   -0.12614E-06   -0.12234E-08  5794   0.156E-04    0.161E-03
RMM:  14    -0.510900911307E+03   -0.22817E-07   -0.74932E-09  5427   0.134E-04    0.161E-03
RMM:  15    -0.510900911309E+03   -0.17608E-08   -0.54428E-09  4783   0.121E-04 
   5 F= 0.19616752E+04 E0= 0.19616752E+04  d E =0.116907E+02  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510898106027E+03    0.28053E-02   -0.14475E+00  8760   0.233E+00    0.264E-01
RMM:   2    -0.510902145729E+03   -0.40397E-02   -0.48514E-02  9920   0.442E-01    0.115E-01
RMM:   3    -0.510902753116E+03   -0.60739E-03   -0.72106E-03 10782   0.195E-01    0.662E-02
RMM:   4    -0.510902890592E+03   -0.13748E-03   -0.21367E-03 11830   0.847E-02    0.350E-02
RMM:   5    -0.510902890069E+03    0.52253E-06   -0.25724E-04 12103   0.306E-02    0.114E-02
RMM:   6    -0.510902893099E+03   -0.30299E-05   -0.38962E-05 11807   0.110E-02    0.773E-03
RMM:   7    -0.510902894727E+03   -0.16284E-05   -0.75797E-06 11943   0.529E-03    0.247E-03
RMM:   8    -0.510902896307E+03   -0.15795E-05   -0.20458E-06 11596   0.229E-03    0.187E-03
RMM:   9    -0.510902897696E+03   -0.13887E-05   -0.51911E-07 10620   0.107E-03    0.172E-03
RMM:  10    -0.510902900113E+03   -0.24169E-05   -0.18157E-07  8469   0.609E-04    0.163E-03
RMM:  11    -0.510902901344E+03   -0.12315E-05   -0.10377E-07  8081   0.365E-04    0.162E-03
RMM:  12    -0.510902902394E+03   -0.10502E-05   -0.64367E-08  7634   0.250E-04    0.161E-03
RMM:  13    -0.510902902998E+03   -0.60358E-06   -0.29367E-08  6190   0.174E-04    0.161E-03
RMM:  14    -0.510902903120E+03   -0.12216E-06   -0.11108E-08  5820   0.137E-04    0.161E-03
RMM:  15    -0.510902903165E+03   -0.45271E-07   -0.58428E-09  5181   0.113E-04    0.160E-03
RMM:  16    -0.510902903176E+03   -0.10245E-07   -0.51457E-09  4730   0.117E-04    0.160E-03
RMM:  17    -0.510902903170E+03    0.56752E-08   -0.47534E-09  4265   0.114E-04 
   6 F= 0.19707253E+04 E0= 0.19707253E+04  d E =0.905006E+01  mag=    -0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510897608047E+03    0.52951E-02   -0.14681E+00  8768   0.235E+00    0.265E-01
RMM:   2    -0.510901702563E+03   -0.40945E-02   -0.49174E-02  9920   0.445E-01    0.115E-01
RMM:   3    -0.510902315915E+03   -0.61335E-03   -0.72687E-03 10780   0.195E-01    0.667E-02
RMM:   4    -0.510902453885E+03   -0.13797E-03   -0.21538E-03 11830   0.850E-02    0.353E-02
RMM:   5    -0.510902453473E+03    0.41247E-06   -0.25999E-04 12106   0.307E-02    0.114E-02
RMM:   6    -0.510902456486E+03   -0.30136E-05   -0.39006E-05 11812   0.110E-02    0.781E-03
RMM:   7    -0.510902458037E+03   -0.15502E-05   -0.76084E-06 11954   0.529E-03    0.247E-03
RMM:   8    -0.510902459632E+03   -0.15956E-05   -0.20591E-06 11617   0.228E-03    0.189E-03
RMM:   9    -0.510902461046E+03   -0.14137E-05   -0.51508E-07 10627   0.106E-03    0.173E-03
RMM:  10    -0.510902463490E+03   -0.24441E-05   -0.18301E-07  8496   0.605E-04    0.164E-03
RMM:  11    -0.510902464772E+03   -0.12822E-05   -0.10434E-07  8052   0.360E-04    0.163E-03
RMM:  12    -0.510902465823E+03   -0.10507E-05   -0.65239E-08  7701   0.250E-04    0.162E-03
RMM:  13    -0.510902466397E+03   -0.57375E-06   -0.29629E-08  6172   0.174E-04    0.161E-03
RMM:  14    -0.510902466531E+03   -0.13394E-06   -0.11060E-08  5815   0.137E-04    0.161E-03
RMM:  15    -0.510902466595E+03   -0.64960E-07   -0.59131E-09  5167   0.113E-04    0.161E-03
RMM:  16    -0.510902466610E+03   -0.14406E-07   -0.52139E-09  4741   0.116E-04    0.161E-03
RMM:  17    -0.510902466612E+03   -0.24593E-08   -0.46567E-09  4279   0.113E-04 
   7 F= 0.19799309E+04 E0= 0.19799309E+04  d E =0.182557E+02  mag=    -0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510902887885E+03   -0.42127E-03   -0.36598E-01  8928   0.109E+00    0.167E-01
RMM:   2    -0.510903704840E+03   -0.81695E-03   -0.95540E-03  9920   0.213E-01    0.879E-02
RMM:   3    -0.510903876057E+03   -0.17122E-03   -0.20152E-03 10885   0.103E-01    0.360E-02
RMM:   4    -0.510903910311E+03   -0.34255E-04   -0.48549E-04 11948   0.405E-02    0.193E-02
RMM:   5    -0.510903910320E+03   -0.90076E-08   -0.57326E-05 11918   0.145E-02    0.616E-03
RMM:   6    -0.510903910908E+03   -0.58762E-06   -0.91337E-06 12046   0.540E-03    0.373E-03
RMM:   7    -0.510903911279E+03   -0.37155E-06   -0.18909E-06 11874   0.251E-03    0.195E-03
RMM:   8    -0.510903911489E+03   -0.20974E-06   -0.43390E-07 11284   0.108E-03    0.167E-03
RMM:   9    -0.510903911536E+03   -0.47250E-07   -0.84069E-08  6782   0.460E-04    0.162E-03
RMM:  10    -0.510903911566E+03   -0.30050E-07   -0.17179E-08  5470   0.235E-04    0.161E-03
RMM:  11    -0.510903911592E+03   -0.25699E-07   -0.70336E-09  5335   0.168E-04    0.161E-03
RMM:  12    -0.510903911610E+03   -0.17957E-07   -0.52090E-09  5303   0.144E-04    0.161E-03
RMM:  13    -0.510903911631E+03   -0.20780E-07   -0.67892E-09  5366   0.150E-04    0.161E-03
RMM:  14    -0.510903911646E+03   -0.14814E-07   -0.84450E-09  5607   0.163E-04    0.161E-03
RMM:  15    -0.510903911655E+03   -0.93423E-08   -0.69093E-09  5259   0.153E-04 
   8 F= 0.19842013E+04 E0= 0.19842013E+04  d E =0.427041E+01  mag=    -0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510903409988E+03    0.50166E-03   -0.35086E-01  8704   0.107E+00    0.163E-01
RMM:   2    -0.510904193476E+03   -0.78349E-03   -0.91627E-03  9920   0.209E-01    0.858E-02
RMM:   3    -0.510904357954E+03   -0.16448E-03   -0.19329E-03 10887   0.101E-01    0.353E-02
RMM:   4    -0.510904390790E+03   -0.32836E-04   -0.46509E-04 11945   0.396E-02    0.189E-02
RMM:   5    -0.510904390698E+03    0.91881E-07   -0.54757E-05 11917   0.142E-02    0.603E-03
RMM:   6    -0.510904391264E+03   -0.56607E-06   -0.87613E-06 12052   0.529E-03    0.366E-03
RMM:   7    -0.510904391609E+03   -0.34497E-06   -0.18086E-06 11869   0.244E-03    0.194E-03
RMM:   8    -0.510904391808E+03   -0.19844E-06   -0.41296E-07 11281   0.105E-03    0.167E-03
RMM:   9    -0.510904391844E+03   -0.35783E-07   -0.79333E-08  6631   0.447E-04    0.162E-03
RMM:  10    -0.510904391872E+03   -0.27983E-07   -0.16028E-08  5455   0.230E-04    0.161E-03
RMM:  11    -0.510904391893E+03   -0.21435E-07   -0.68505E-09  5334   0.167E-04    0.161E-03
RMM:  12    -0.510904391913E+03   -0.20373E-07   -0.51895E-09  5315   0.143E-04    0.161E-03
RMM:  13    -0.510904391927E+03   -0.13330E-07   -0.67709E-09  5364   0.149E-04    0.161E-03
RMM:  14    -0.510904391946E+03   -0.19485E-07   -0.83841E-09  5556   0.163E-04    0.161E-03
RMM:  15    -0.510904391954E+03   -0.81200E-08   -0.66899E-09  5260   0.151E-04 
   9 F= 0.19883919E+04 E0= 0.19883919E+04  d E =0.846106E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510903800601E+03    0.59135E-03   -0.32705E-01  8704   0.111E+00    0.178E-01
RMM:   2    -0.510904856178E+03   -0.10556E-02   -0.12530E-02  9920   0.238E-01    0.957E-02
RMM:   3    -0.510905060143E+03   -0.20397E-03   -0.23915E-03 10878   0.109E-01    0.415E-02
RMM:   4    -0.510905103659E+03   -0.43516E-04   -0.61566E-04 12060   0.442E-02    0.196E-02
RMM:   5    -0.510905103530E+03    0.12908E-06   -0.73378E-05 12042   0.160E-02    0.675E-03
RMM:   6    -0.510905104238E+03   -0.70823E-06   -0.11600E-05 12104   0.600E-03    0.385E-03
RMM:   7    -0.510905104529E+03   -0.29017E-06   -0.23335E-06 11975   0.269E-03    0.217E-03
RMM:   8    -0.510905104688E+03   -0.15958E-06   -0.41208E-07 11298   0.107E-03    0.166E-03
RMM:   9    -0.510905104751E+03   -0.62966E-07   -0.91091E-08  8095   0.466E-04    0.162E-03
RMM:  10    -0.510905104812E+03   -0.61191E-07   -0.14958E-08  5441   0.227E-04    0.161E-03
RMM:  11    -0.510905104873E+03   -0.60740E-07   -0.72296E-09  5300   0.167E-04    0.161E-03
RMM:  12    -0.510905104901E+03   -0.28391E-07   -0.57963E-09  5369   0.147E-04    0.161E-03
RMM:  13    -0.510905104943E+03   -0.41691E-07   -0.79896E-09  5416   0.152E-04    0.160E-03
RMM:  14    -0.510905104959E+03   -0.15978E-07   -0.84273E-09  5525   0.157E-04    0.160E-03
RMM:  15    -0.510905104961E+03   -0.14406E-08   -0.63942E-09  5098   0.140E-04 
  10 F= 0.19912574E+04 E0= 0.19912574E+04  d E =0.286549E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510905102490E+03    0.24691E-05   -0.56950E-04  9912   0.463E-02    0.759E-03
RMM:   2    -0.510905104273E+03   -0.17832E-05   -0.21771E-05  9920   0.990E-03    0.430E-03
RMM:   3    -0.510905104382E+03   -0.10846E-06   -0.41084E-06 10829   0.453E-03    0.235E-03
RMM:   4    -0.510905104422E+03   -0.40818E-07   -0.10619E-06 11759   0.184E-03    0.180E-03
RMM:   5    -0.510905104443E+03   -0.20431E-07   -0.12365E-07 10717   0.672E-04    0.163E-03
RMM:   6    -0.510905104449E+03   -0.56752E-08   -0.19880E-08  5898   0.282E-04 
  11 F= 0.19911375E+04 E0= 0.19911375E+04  d E =0.274553E+01  mag=     0.0000
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.510905414088E+03   -0.30964E-03   -0.70921E-02  8608   0.469E-01    0.535E-02
RMM:   2    -0.510905560388E+03   -0.14630E-03   -0.16986E-03  9920   0.938E-02    0.268E-02
RMM:   3    -0.510905599799E+03   -0.39411E-04   -0.43452E-04 10912   0.459E-02    0.139E-02
RMM:   4    -0.510905605824E+03   -0.60250E-05   -0.82076E-05 11763   0.173E-02    0.822E-03
RMM:   5    -0.510905605985E+03   -0.16067E-06   -0.12212E-05 12012   0.679E-03    0.286E-03
RMM:   6    -0.510905606175E+03   -0.19028E-06   -0.15941E-06 11777   0.226E-03    0.209E-03
RMM:   7    -0.510905606290E+03   -0.11502E-06   -0.38449E-07 11128   0.112E-03    0.169E-03
RMM:   8    -0.510905606361E+03   -0.71086E-07   -0.10338E-07  7876   0.503E-04    0.161E-03
RMM:   9    -0.510905606377E+03   -0.16342E-07   -0.14179E-08  5508   0.227E-04    0.160E-03
RMM:  10    -0.510905606404E+03   -0.27023E-07   -0.70537E-09  5312   0.167E-04    0.160E-03
RMM:  11    -0.510905606421E+03   -0.16167E-07   -0.59567E-09  5427   0.150E-04    0.160E-03
RMM:  12    -0.510905606444E+03   -0.23327E-07   -0.62259E-09  5485   0.137E-04    0.160E-03
RMM:  13    -0.510905606450E+03   -0.65193E-08   -0.60049E-09  5445   0.133E-04 
  12 F= 0.19914173E+04 E0= 0.19914173E+04  d E =0.279792E+00  mag=     0.0000