./iterations/neb0_image02_iter1.sci output for 593: M564-TS1-soek_(4940072_SO2_t_3991047)_se_TS1

Status: terminated
#MD System 2.0

@Title neb0_image02

@Columns AsymmetricAtom
	AtomicNumber	int	0
	Connections	string	{{}}
	Fractional	double	{{0.0 0.0 0.0}}
	Name	string	{{}}
	Occupancy	double	1.0
	Site	int	1
	WyckoffPosition	int	-1
@end
@data
78 {} {0.660850082192 0.663107958904 0.000668} Pt1 1.0 1 -1
78 {} {0.411074082192 0.913069958904 0.000492} Pt2 1.0 2 -1
78 {} {0.411052082192 0.663156958904 0.000652} Pt3 1.0 3 -1
78 {} {0.160833082192 0.913161958904 0.00082} Pt4 1.0 4 -1
78 {} {0.910866082192 0.412951958904 0.00072} Pt5 1.0 5 -1
78 {} {0.911225082192 0.162759958904 0.001016} Pt6 1.0 6 -1
78 {} {0.661137082192 0.412931958904 0.000756} Pt7 1.0 7 -1
78 {} {0.161138082192 0.163073958904 0.000772} Pt8 1.0 8 -1
78 {} {0.910858082192 0.913063958904 0.000953} Pt9 1.0 9 -1
78 {} {0.910601082192 0.663199958904 0.000544} Pt10 1.0 10 -1
78 {} {0.660868082192 0.912958958904 0.000719} Pt11 1.0 11 -1
78 {} {0.160813082192 0.663142958904 0.000499} Pt12 1.0 12 -1
78 {} {0.661119082192 0.162671958904 0.000885} Pt13 1.0 13 -1
78 {} {0.411228082192 0.412791958904 0.00064} Pt14 1.0 14 -1
78 {} {0.411087082192 0.162851958904 0.000933} Pt15 1.0 15 -1
78 {} {0.161033082192 0.412822958904 0.000649} Pt16 1.0 16 -1
78 {} {0.744467082192 0.745927958904 0.079772} Pt17 1.0 17 -1
78 {} {0.744896082192 0.495629958904 0.079724} Pt18 1.0 18 -1
78 {} {0.494612082192 0.746234958904 0.079616} Pt19 1.0 19 -1
78 {} {0.994527082192 0.495861958904 0.079459} Pt20 1.0 20 -1
78 {} {0.494729082192 0.995808958904 0.079934} Pt21 1.0 21 -1
78 {} {0.245040082192 0.246204958904 0.08005} Pt22 1.0 22 -1
78 {} {0.244700082192 0.996474958904 0.079616} Pt23 1.0 23 -1
78 {} {0.995241082192 0.245742958904 0.079936} Pt24 1.0 24 -1
78 {} {0.494824082192 0.495761958904 0.079468} Pt25 1.0 25 -1
78 {} {0.244371082192 0.746000958904 0.079455} Pt26 1.0 26 -1
78 {} {0.244713082192 0.495662958904 0.079366} Pt27 1.0 27 -1
78 {} {0.994527082192 0.745760958904 0.07962} Pt28 1.0 28 -1
78 {} {0.745013082192 0.245435958904 0.079833} Pt29 1.0 29 -1
78 {} {0.744425082192 0.995841958904 0.080035} Pt30 1.0 30 -1
78 {} {0.494654082192 0.245834958904 0.079932} Pt31 1.0 31 -1
78 {} {0.994829082192 0.995550958904 0.080207} Pt32 1.0 32 -1
78 {} {0.328563082192 0.328795958904 0.157686} Pt33 1.0 33 -1
78 {} {0.0778450821918 0.578559958904 0.156715} Pt34 1.0 34 -1
78 {} {0.0782230821918 0.328595958904 0.157611} Pt35 1.0 35 -1
78 {} {0.828064082192 0.578283958904 0.15731} Pt36 1.0 36 -1
78 {} {0.578066082192 0.0788419589041 0.157896} Pt37 1.0 37 -1
78 {} {0.578030082192 0.828923958904 0.157692} Pt38 1.0 38 -1
78 {} {0.327954082192 0.0792949589041 0.157785} Pt39 1.0 39 -1
78 {} {0.827793082192 0.829495958904 0.157484} Pt40 1.0 40 -1
78 {} {0.578929082192 0.578625958904 0.15702} Pt41 1.0 41 -1
78 {} {0.579381082192 0.328247958904 0.157153} Pt42 1.0 42 -1
78 {} {0.328293082192 0.579135958904 0.156534} Pt43 1.0 43 -1
78 {} {0.829455082192 0.327541958904 0.157468} Pt44 1.0 44 -1
78 {} {0.327044082192 0.830905958904 0.156859} Pt45 1.0 45 -1
78 {} {0.0780920821918 0.0790599589041 0.157885} Pt46 1.0 46 -1
78 {} {0.0780570821918 0.829010958904 0.157646} Pt47 1.0 47 -1
78 {} {0.828485082192 0.0786109589041 0.157948} Pt48 1.0 48 -1
78 {} {0.412047082192 0.410963958904 0.235203} Pt49 1.0 49 -1
78 {} {0.411639082192 0.160813958904 0.237128} Pt50 1.0 50 -1
78 {} {0.159559082192 0.411589958904 0.235931} Pt51 1.0 51 -1
78 {} {0.661996082192 0.161278958904 0.236946} Pt52 1.0 52 -1
78 {} {0.161116082192 0.662769958904 0.235105} Pt53 1.0 53 -1
78 {} {0.911030082192 0.912104958904 0.237171} Pt54 1.0 54 -1
78 {} {0.909579082192 0.662790958904 0.235555} Pt55 1.0 55 -1
78 {} {0.661268082192 0.912048958904 0.237077} Pt56 1.0 56 -1
78 {} {0.161267082192 0.161382958904 0.237137} Pt57 1.0 57 -1
78 {} {0.911084082192 0.411690958904 0.236813} Pt58 1.0 58 -1
78 {} {0.911681082192 0.161472958904 0.237277} Pt59 1.0 59 -1
78 {} {0.663483082192 0.411529958904 0.235939} Pt60 1.0 60 -1
78 {} {0.411361082192 0.912698958904 0.236895} Pt61 1.0 61 -1
78 {} {0.411967082192 0.664960958904 0.234472} Pt62 1.0 62 -1
78 {} {0.161439082192 0.912647958904 0.236958} Pt63 1.0 63 -1
78 {} {0.661593082192 0.662277958904 0.236834} Pt64 1.0 64 -1
1 {} {0.545291082192 0.396683958904 0.321878} H1 1.0 65 -1
1 {} {0.452431082192 0.565252958904 0.300466} H2 1.0 66 -1
1 {} {0.251316082192 0.502355958904 0.327939} H3 1.0 67 -1
1 {} {0.103348082192 0.640285958904 0.326845} H4 1.0 68 -1
8 {} {0.445521082192 0.493405958904 0.324431} O1 1.0 69 -1
8 {} {0.150724082192 0.538919958904 0.31981} O2 1.0 70 -1
8 {} {0.607171082192 0.370856958904 0.375012} O3 1.0 71 -1
8 {} {0.320126082192 0.509227958904 0.394957} O4 1.0 72 -1
16 {} {0.474502082192 0.422914958904 0.40557} S1 1.0 73 -1
@end
@Columns Cell
	Constraints	string	{a b c A B G}
	Origin	int	{{0 0 0}}
	Parameters	double	{{10.0 10.0 10.0 90.0 90.0 90.0}}
	PrimitiveData	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	RotationMatrix	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	SpaceGroup	string	P1
	SpaceGroupNumber	int	1
	ToCartesians	double	{{{10.0 0.0 0.0} {0.0 10.0 0.0} {0.0 0.0 10.0}}}
	ToFractionals	double	{{{0.10000000000000001 0.0 0.0} {0.0 0.10000000000000001 0.0} {0.0 0.0 0.10000000000000001}}}
@end
@data
{a b c A B G} {0 0 0} {11.086899 11.086899 29.052412 90 90 60} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} P1 1 {{11.086899 0 0} {5.5434495 9.60153618319 0} {0 0 29.052412}} {{0.0901965463923 0 0} {-0.0520750003396 0.104150000679 0} {0 0 0.0344205500046}}
@end
@Columns AsymmetricBond
	Atom1	reference	AsymmetricAtom
	Atom2	reference	AsymmetricAtom
	Key	int	0
	Order	int	0
@end
@data
62 44 0 0
46 25 0 0
27 8 0 0
11 9 0 0
63 54 0 0
46 44 0 0
47 45 0 0
49 32 0 0
50 32 0 0
13 6 0 0
57 34 0 0
55 36 0 0
45 38 0 0
37 20 0 0
52 33 0 0
29 20 0 0
39 36 0 0
31 22 0 0
22 20 0 0
17 6 0 0
21 19 0 0
14 1 0 0
23 22 0 0
21 14 0 0
6 2 0 0
25 2 0 0
14 13 0 0
60 38 0 0
59 57 0 0
42 41 0 0
27 19 0 0
44 38 0 0
47 31 0 0
22 18 0 0
13 2 0 0
39 29 0 0
17 16 0 0
32 30 0 0
20 14 0 0
16 10 0 0
35 17 0 0
46 27 0 0
48 32 0 0
30 24 0 0
62 46 0 0
7 5 0 0
21 7 0 0
10 9 0 0
29 16 0 0
37 18 0 0
2 1 0 0
69 67 0 0
59 51 0 0
56 45 0 0
43 23 0 0
14 10 0 0
36 32 0 0
51 36 0 0
28 5 0 0
32 21 0 0
58 57 0 0
23 4 0 0
9 0 0 0
60 56 0 0
56 34 0 0
42 40 0 0
34 21 0 0
26 21 0 0
54 50 0 0
8 3 0 0
47 28 0 0
34 33 0 0
9 4 0 0
40 18 0 0
45 43 0 0
62 61 0 0
16 0 0 0
46 42 0 0
28 24 0 0
7 3 0 0
58 56 0 0
9 8 0 0
10 8 0 0
55 53 0 0
27 9 0 0
2 0 0 0
45 22 0 0
15 4 0 0
52 50 0 0
55 37 0 0
36 30 0 0
12 8 0 0
17 4 0 0
35 34 0 0
28 12 0 0
15 9 0 0
55 51 0 0
49 36 0 0
23 21 0 0
6 0 0 0
62 45 0 0
31 28 0 0
13 12 0 0
49 38 0 0
72 71 0 2
63 35 0 0
38 34 0 0
58 53 0 0
52 48 0 0
20 18 0 0
11 2 0 0
39 27 0 0
34 23 0 0
62 60 0 0
7 1 0 0
27 16 0 0
54 53 0 0
37 16 0 0
18 0 0 0
22 7 0 0
59 48 0 0
57 50 0 0
37 35 0 0
58 43 0 0
53 51 0 0
14 7 0 0
30 28 0 0
30 21 0 0
13 11 0 0
43 35 0 0
22 3 0 0
5 3 0 0
30 13 0 0
72 70 0 2
54 33 0 0
56 50 0 0
56 49 0 0
54 52 0 0
37 36 0 0
51 48 0 0
41 32 0 0
53 46 0 0
51 41 0 0
33 32 0 0
54 39 0 0
32 26 0 0
38 21 0 0
26 24 0 0
30 20 0 0
45 34 0 0
17 0 0 0
12 6 0 0
21 15 0 0
15 14 0 0
46 45 0 0
46 39 0 0
47 36 0 0
33 27 0 0
3 2 0 0
19 4 0 0
23 19 0 0
68 64 0 0
22 21 0 0
50 48 0 0
49 48 0 0
18 17 0 0
6 4 0 0
63 55 0 0
50 33 0 0
44 40 0 0
57 54 0 0
63 40 0 0
25 24 0 0
22 1 0 0
61 52 0 0
27 25 0 0
43 34 0 0
55 49 0 0
30 14 0 0
52 46 0 0
19 15 0 0
34 19 0 0
59 58 0 0
57 35 0 0
47 46 0 0
43 41 0 0
3 1 0 0
59 43 0 0
38 37 0 0
41 30 0 0
38 22 0 0
18 16 0 0
45 31 0 0
48 41 0 0
25 11 0 0
5 4 0 0
47 43 0 0
40 24 0 0
23 5 0 0
43 40 0 0
19 9 0 0
29 10 0 0
15 7 0 0
56 38 0 0
35 33 0 0
28 6 0 0
33 19 0 0
58 51 0 0
50 34 0 0
39 35 0 0
40 35 0 0
4 0 0 0
26 13 0 0
26 15 0 0
41 28 0 0
63 61 0 0
47 41 0 0
15 11 0 0
62 53 0 0
28 17 0 0
55 54 0 0
61 40 0 0
42 32 0 0
20 1 0 0
38 36 0 0
42 24 0 0
23 17 0 0
60 44 0 0
30 12 0 0
63 60 0 0
63 59 0 0
44 25 0 0
31 29 0 0
47 39 0 0
14 12 0 0
35 19 0 0
31 5 0 0
31 23 0 0
57 43 0 0
60 49 0 0
42 33 0 0
29 12 0 0
52 42 0 0
36 29 0 0
11 3 0 0
33 26 0 0
60 55 0 0
46 33 0 0
39 33 0 0
24 2 0 0
54 35 0 0
41 40 0 0
59 40 0 0
18 1 0 0
61 48 0 0
41 24 0 0
46 31 0 0
62 52 0 0
53 47 0 0
43 28 0 0
24 13 0 0
51 49 0 0
11 8 0 0
18 2 0 0
34 32 0 0
30 29 0 0
55 39 0 0
26 25 0 0
58 47 0 0
10 1 0 0
6 5 0 0
39 16 0 0
62 58 0 0
27 11 0 0
24 6 0 0
61 60 0 0
61 59 0 0
44 42 0 0
61 44 0 0
43 17 0 0
28 23 0 0
26 19 0 0
68 65 0 0
1 0 0 0
50 49 0 0
19 17 0 0
47 29 0 0
63 57 0 0
45 44 0 0
45 23 0 0
38 32 0 0
16 9 0 0
7 4 0 0
10 0 0 0
20 16 0 0
19 16 0 0
59 41 0 0
44 22 0 0
29 27 0 0
12 10 0 0
41 36 0 0
35 16 0 0
48 42 0 0
26 11 0 0
63 37 0 0
30 26 0 0
31 25 0 0
40 37 0 0
39 37 0 0
24 17 0 0
24 18 0 0
36 20 0 0
23 7 0 0
15 13 0 0
62 56 0 0
8 5 0 0
25 3 0 0
29 8 0 0
40 17 0 0
42 25 0 0
31 3 0 0
21 20 0 0
58 45 0 0
44 37 0 0
27 26 0 0
25 22 0 0
53 52 0 0
38 20 0 0
60 37 0 0
44 18 0 0
69 66 0 0
42 26 0 0
12 5 0 0
53 39 0 0
31 8 0 0
61 42 0 0
57 56 0 0
31 27 0 0
29 28 0 0
25 18 0 0
20 10 0 0
51 47 0 0
@end
@Columns Bond
	AsymmetricBond	reference	AsymmetricBond
	Atom1	reference	Atom
	Atom2	reference	Atom
	CellOffset2	int	{{0 0 0}}
	Key	int	0
@end
@data
0 62 44 {0 0 0} 0
1 46 25 {0 0 0} 0
2 8 27 {0 0 0} 0
3 11 9 {-1 0 0} 0
4 54 63 {0 0 0} 0
5 46 44 {0 0 0} 0
6 45 47 {-1 0 0} 0
7 32 49 {0 0 0} 0
8 32 50 {0 0 0} 0
9 13 6 {0 0 0} 0
10 57 34 {1 0 0} 0
11 55 36 {0 1 0} 0
12 45 38 {0 0 0} 0
13 37 20 {0 0 0} 0
14 52 33 {0 0 0} 0
15 29 20 {0 0 0} 0
16 39 36 {0 1 0} 0
17 22 31 {-1 0 0} 0
18 22 20 {0 0 0} 0
19 17 6 {0 0 0} 0
20 19 21 {1 0 0} 0
21 1 14 {0 1 0} 0
22 22 23 {-1 1 0} 0
23 21 14 {0 0 0} 0
24 6 2 {0 0 0} 0
25 25 2 {0 0 0} 0
26 13 14 {0 0 0} 0
27 60 38 {0 1 0} 0
28 57 59 {0 0 0} 0
29 42 41 {0 0 0} 0
30 19 27 {0 0 0} 0
31 44 38 {0 1 0} 0
32 47 31 {0 -1 0} 0
33 18 22 {0 0 0} 0
34 2 13 {0 0 0} 0
35 39 29 {0 0 0} 0
36 17 16 {0 0 0} 0
37 32 30 {0 0 0} 0
38 20 14 {0 1 0} 0
39 10 16 {0 0 0} 0
40 17 35 {0 0 0} 0
41 46 27 {-1 0 0} 0
42 32 48 {0 0 0} 0
43 24 30 {0 0 0} 0
44 46 62 {0 0 0} 0
45 7 5 {-1 0 0} 0
46 7 21 {0 0 0} 0
47 10 9 {0 0 0} 0
48 16 29 {0 0 0} 0
49 37 18 {0 0 0} 0
50 2 1 {0 0 0} 0
51 67 69 {0 0 0} 0
52 59 51 {0 0 0} 0
53 45 56 {0 0 0} 0
54 23 43 {0 0 0} 0
55 14 10 {0 -1 0} 0
56 36 32 {0 0 0} 0
57 36 51 {0 0 0} 0
58 5 28 {0 0 0} 0
59 21 32 {0 0 0} 0
60 57 58 {0 0 0} 0
61 4 23 {0 0 0} 0
62 0 9 {0 0 0} 0
63 60 56 {0 1 0} 0
64 56 34 {0 0 0} 0
65 42 40 {0 0 0} 0
66 34 21 {0 0 0} 0
67 26 21 {0 0 0} 0
68 50 54 {-1 0 0} 0
69 8 3 {1 0 0} 0
70 47 28 {0 0 0} 0
71 33 34 {0 0 0} 0
72 4 9 {0 0 0} 0
73 18 40 {0 0 0} 0
74 45 43 {-1 0 0} 0
75 62 61 {0 0 0} 0
76 16 0 {0 0 0} 0
77 46 42 {0 0 0} 0
78 24 28 {0 0 0} 0
79 7 3 {0 -1 0} 0
80 58 56 {1 0 0} 0
81 8 9 {0 0 0} 0
82 10 8 {0 0 0} 0
83 53 55 {0 0 0} 0
84 27 9 {0 0 0} 0
85 2 0 {0 0 0} 0
86 45 22 {0 -1 0} 0
87 4 15 {1 0 0} 0
88 52 50 {0 0 0} 0
89 37 55 {0 0 0} 0
90 30 36 {0 0 0} 0
91 8 12 {0 1 0} 0
92 17 4 {0 0 0} 0
93 34 35 {-1 0 0} 0
94 28 12 {0 0 0} 0
95 15 9 {-1 0 0} 0
96 51 55 {0 -1 0} 0
97 36 49 {0 0 0} 0
98 21 23 {-1 0 0} 0
99 6 0 {0 0 0} 0
100 45 62 {0 -1 0} 0
101 31 28 {0 1 0} 0
102 13 12 {0 0 0} 0
103 49 38 {0 0 0} 0
104 72 71 {0 0 0} 0
105 35 63 {0 0 0} 0
106 34 38 {0 0 0} 0
107 58 53 {0 -1 0} 0
108 48 52 {0 0 0} 0
109 18 20 {0 0 0} 0
110 2 11 {0 0 0} 0
111 39 27 {0 0 0} 0
112 23 34 {1 0 0} 0
113 62 60 {0 0 0} 0
114 7 1 {0 -1 0} 0
115 16 27 {0 0 0} 0
116 53 54 {0 0 0} 0
117 37 16 {0 0 0} 0
118 0 18 {0 0 0} 0
119 7 22 {0 -1 0} 0
120 59 48 {0 0 0} 0
121 57 50 {1 0 0} 0
122 37 35 {0 0 0} 0
123 58 43 {0 0 0} 0
124 51 53 {0 -1 0} 0
125 14 7 {0 0 0} 0
126 28 30 {0 0 0} 0
127 21 30 {0 0 0} 0
128 13 11 {0 0 0} 0
129 35 43 {0 0 0} 0
130 22 3 {0 0 0} 0
131 5 3 {1 -1 0} 0
132 13 30 {0 0 0} 0
133 72 70 {0 0 0} 0
134 54 33 {1 0 0} 0
135 50 56 {0 0 0} 0
136 49 56 {0 0 0} 0
137 54 52 {1 0 0} 0
138 36 37 {0 -1 0} 0
139 48 51 {0 0 0} 0
140 41 32 {0 0 0} 0
141 53 46 {1 0 0} 0
142 41 51 {0 0 0} 0
143 33 32 {0 0 0} 0
144 54 39 {0 0 0} 0
145 32 26 {0 0 0} 0
146 38 21 {0 0 0} 0
147 24 26 {0 0 0} 0
148 20 30 {0 1 0} 0
149 45 34 {0 0 0} 0
150 0 17 {0 0 0} 0
151 6 12 {0 0 0} 0
152 15 21 {0 0 0} 0
153 14 15 {0 0 0} 0
154 46 45 {0 1 0} 0
155 46 39 {-1 0 0} 0
156 36 47 {0 0 0} 0
157 33 27 {-1 0 0} 0
158 3 2 {0 0 0} 0
159 4 19 {0 0 0} 0
160 19 23 {0 0 0} 0
161 64 68 {0 0 0} 0
162 22 21 {0 1 0} 0
163 48 50 {0 0 0} 0
164 48 49 {0 0 0} 0
165 18 17 {0 0 0} 0
166 4 6 {0 0 0} 0
167 55 63 {0 0 0} 0
168 33 50 {0 0 0} 0
169 40 44 {0 0 0} 0
170 54 57 {0 0 0} 0
171 40 63 {0 0 0} 0
172 24 25 {0 0 0} 0
173 1 22 {0 0 0} 0
174 61 52 {0 0 0} 0
175 25 27 {-1 0 0} 0
176 43 34 {1 0 0} 0
177 55 49 {0 1 0} 0
178 30 14 {0 0 0} 0
179 52 46 {0 0 0} 0
180 19 15 {1 0 0} 0
181 19 34 {1 0 0} 0
182 58 59 {0 0 0} 0
183 57 35 {0 0 0} 0
184 47 46 {1 -1 0} 0
185 43 41 {0 0 0} 0
186 3 1 {0 0 0} 0
187 43 59 {0 0 0} 0
188 37 38 {0 1 0} 0
189 41 30 {0 0 0} 0
190 22 38 {0 1 0} 0
191 18 16 {0 0 0} 0
192 45 31 {-1 -1 0} 0
193 41 48 {0 0 0} 0
194 25 11 {0 0 0} 0
195 4 5 {0 0 0} 0
196 47 43 {0 0 0} 0
197 40 24 {0 0 0} 0
198 23 5 {0 0 0} 0
199 40 43 {0 0 0} 0
200 19 9 {0 0 0} 0
201 10 29 {0 0 0} 0
202 7 15 {0 0 0} 0
203 38 56 {0 0 0} 0
204 35 33 {1 0 0} 0
205 6 28 {0 0 0} 0
206 19 33 {1 0 0} 0
207 51 58 {0 0 0} 0
208 50 34 {0 0 0} 0
209 35 39 {0 0 0} 0
210 35 40 {0 0 0} 0
211 0 4 {0 0 0} 0
212 13 26 {0 0 0} 0
213 26 15 {0 0 0} 0
214 41 28 {0 0 0} 0
215 63 61 {0 0 0} 0
216 41 47 {0 0 0} 0
217 11 15 {0 0 0} 0
218 53 62 {1 0 0} 0
219 17 28 {0 0 0} 0
220 54 55 {0 0 0} 0
221 40 61 {0 0 0} 0
222 32 42 {0 0 0} 0
223 1 20 {0 0 0} 0
224 38 36 {0 0 0} 0
225 24 42 {0 0 0} 0
226 23 17 {0 0 0} 0
227 60 44 {0 0 0} 0
228 30 12 {0 0 0} 0
229 60 63 {0 0 0} 0
230 59 63 {0 0 0} 0
231 44 25 {0 0 0} 0
232 29 31 {0 0 0} 0
233 39 47 {0 1 0} 0
234 14 12 {0 0 0} 0
235 35 19 {0 0 0} 0
236 31 5 {0 1 0} 0
237 31 23 {0 1 0} 0
238 43 57 {0 0 0} 0
239 60 49 {0 1 0} 0
240 42 33 {0 0 0} 0
241 12 29 {0 -1 0} 0
242 42 52 {0 0 0} 0
243 29 36 {0 1 0} 0
244 3 11 {0 0 0} 0
245 26 33 {0 0 0} 0
246 55 60 {0 0 0} 0
247 33 46 {0 0 0} 0
248 33 39 {-1 0 0} 0
249 2 24 {0 0 0} 0
250 54 35 {0 0 0} 0
251 40 41 {0 0 0} 0
252 40 59 {0 0 0} 0
253 1 18 {0 0 0} 0
254 61 48 {0 0 0} 0
255 24 41 {0 0 0} 0
256 46 31 {-1 0 0} 0
257 52 62 {0 0 0} 0
258 47 53 {0 -1 0} 0
259 28 43 {0 0 0} 0
260 13 24 {0 0 0} 0
261 49 51 {0 0 0} 0
262 8 11 {1 0 0} 0
263 18 2 {0 0 0} 0
264 34 32 {0 0 0} 0
265 30 29 {0 -1 0} 0
266 55 39 {0 0 0} 0
267 25 26 {0 0 0} 0
268 47 58 {0 0 0} 0
269 10 1 {0 0 0} 0
270 5 6 {0 0 0} 0
271 16 39 {0 0 0} 0
272 62 58 {-1 1 0} 0
273 27 11 {1 0 0} 0
274 24 6 {0 0 0} 0
275 60 61 {0 0 0} 0
276 59 61 {0 0 0} 0
277 44 42 {0 0 0} 0
278 44 61 {0 0 0} 0
279 43 17 {0 0 0} 0
280 28 23 {0 0 0} 0
281 26 19 {-1 0 0} 0
282 65 68 {0 0 0} 0
283 0 1 {0 0 0} 0
284 50 49 {0 0 0} 0
285 19 17 {0 0 0} 0
286 47 29 {0 -1 0} 0
287 63 57 {0 0 0} 0
288 45 44 {0 -1 0} 0
289 23 45 {1 0 0} 0
290 32 38 {0 0 0} 0
291 16 9 {0 0 0} 0
292 7 4 {-1 0 0} 0
293 10 0 {0 0 0} 0
294 16 20 {0 0 0} 0
295 16 19 {0 0 0} 0
296 59 41 {0 0 0} 0
297 44 22 {0 0 0} 0
298 29 27 {0 0 0} 0
299 10 12 {0 1 0} 0
300 36 41 {0 0 0} 0
301 35 16 {0 0 0} 0
302 42 48 {0 0 0} 0
303 26 11 {0 0 0} 0
304 63 37 {0 0 0} 0
305 26 30 {0 0 0} 0
306 31 25 {1 0 0} 0
307 40 37 {0 0 0} 0
308 39 37 {0 0 0} 0
309 17 24 {0 0 0} 0
310 24 18 {0 0 0} 0
311 36 20 {0 -1 0} 0
312 7 23 {-1 0 0} 0
313 15 13 {0 0 0} 0
314 62 56 {0 1 0} 0
315 8 5 {0 1 0} 0
316 3 25 {0 0 0} 0
317 29 8 {0 0 0} 0
318 40 17 {0 0 0} 0
319 25 42 {0 0 0} 0
320 3 31 {-1 0 0} 0
321 20 21 {0 1 0} 0
322 58 45 {1 0 0} 0
323 37 44 {0 0 0} 0
324 27 26 {1 0 0} 0
325 22 25 {0 0 0} 0
326 52 53 {-1 0 0} 0
327 20 38 {0 1 0} 0
328 60 37 {0 0 0} 0
329 44 18 {0 0 0} 0
330 66 69 {0 0 0} 0
331 42 26 {0 0 0} 0
332 12 5 {0 0 0} 0
333 39 53 {0 0 0} 0
334 8 31 {0 0 0} 0
335 61 42 {0 0 0} 0
336 57 56 {1 0 0} 0
337 27 31 {0 0 0} 0
338 29 28 {0 1 0} 0
339 18 25 {0 0 0} 0
340 10 20 {0 0 0} 0
341 47 51 {0 0 0} 0
@end
@Columns Subset
	Color	string	{{#65d9f0}}
	Criteria	string	{{}}
	DisplayLine	int	0
	IeqJ	int	1
	IgtJ	int	0
	IltJ	int	0
	Length	int	1
	Name	string	{{}}
	Table	string	{{}}
	Type	string	atom
	UseColor	int	0
@end
@data
@end