./neb0_image06.sci output for 593: M564-TS1-soek_(4940072_SO2_t_3991047)_se_TS1

Status: terminated
#MD System 2.0

@Title neb0_image06

@Columns AsymmetricAtom
	AtomicNumber	int	0
	Connections	string	{{}}
	Fractional	double	{{0.0 0.0 0.0}}
	Name	string	{{}}
	Occupancy	double	1.0
	Site	int	1
	WyckoffPosition	int	-1
@end
@data
78 {} {0.660496986301 0.662969013699 0.00077801369863} Pt1 1.0 1 -1
78 {} {0.410747986301 0.913056013699 0.00062901369863} Pt2 1.0 2 -1
78 {} {0.410726986301 0.663119013699 0.00098301369863} Pt3 1.0 3 -1
78 {} {0.160644986301 0.912972013699 0.00126501369863} Pt4 1.0 4 -1
78 {} {0.910344986301 0.412885013699 0.00078201369863} Pt5 1.0 5 -1
78 {} {0.910828986301 0.162635013699 0.00114701369863} Pt6 1.0 6 -1
78 {} {0.660747986301 0.412943013699 0.00101001369863} Pt7 1.0 7 -1
78 {} {0.160730986301 0.162755013699 0.00058901369863} Pt8 1.0 8 -1
78 {} {0.910664986301 0.913009013699 0.00141601369863} Pt9 1.0 9 -1
78 {} {0.910295986301 0.663247013699 0.00070701369863} Pt10 1.0 10 -1
78 {} {0.660424986301 0.913037013699 0.00088201369863} Pt11 1.0 11 -1
78 {} {0.160653986301 0.663117013699 0.00088301369863} Pt12 1.0 12 -1
78 {} {0.660765986301 0.162795013699 0.00103101369863} Pt13 1.0 13 -1
78 {} {0.410989986301 0.412829013699 0.00094601369863} Pt14 1.0 14 -1
78 {} {0.410859986301 0.162710013699 0.00082701369863} Pt15 1.0 15 -1
78 {} {0.160666986301 0.412868013699 0.00051801369863} Pt16 1.0 16 -1
78 {} {0.744072986301 0.745714013699 0.0798220136986} Pt17 1.0 17 -1
78 {} {0.744357986301 0.495211013699 0.0800050136986} Pt18 1.0 18 -1
78 {} {0.494186986301 0.745968013699 0.0798350136986} Pt19 1.0 19 -1
78 {} {0.993956986301 0.495494013699 0.0792800136986} Pt20 1.0 20 -1
78 {} {0.494284986301 0.995619013699 0.0800300136986} Pt21 1.0 21 -1
78 {} {0.244218986301 0.245362013699 0.0794750136986} Pt22 1.0 22 -1
78 {} {0.244453986301 0.995778013699 0.0798260136986} Pt23 1.0 23 -1
78 {} {0.994469986301 0.244800013699 0.0798580136986} Pt24 1.0 24 -1
78 {} {0.494313986301 0.495610013699 0.0799580136986} Pt25 1.0 25 -1
78 {} {0.244103986301 0.745438013699 0.0801430136986} Pt26 1.0 26 -1
78 {} {0.244271986301 0.495258013699 0.0794870136986} Pt27 1.0 27 -1
78 {} {0.994463986301 0.745388013699 0.0800910136986} Pt28 1.0 28 -1
78 {} {0.744846986301 0.244900013699 0.0801320136986} Pt29 1.0 29 -1
78 {} {0.744222986301 0.995438013699 0.0802380136986} Pt30 1.0 30 -1
78 {} {0.494530986301 0.245334013699 0.0799680136986} Pt31 1.0 31 -1
78 {} {0.994954986301 0.994275013699 0.0807600136986} Pt32 1.0 32 -1
78 {} {0.328450986301 0.327125013699 0.157100013699} Pt33 1.0 33 -1
78 {} {0.0776489863014 0.577462013699 0.156809013699} Pt34 1.0 34 -1
78 {} {0.0767909863014 0.327350013699 0.156889013699} Pt35 1.0 35 -1
78 {} {0.827530986301 0.577590013699 0.157268013699} Pt36 1.0 36 -1
78 {} {0.578183986301 0.0783070136986 0.157963013699} Pt37 1.0 37 -1
78 {} {0.577809986301 0.828119013699 0.157801013699} Pt38 1.0 38 -1
78 {} {0.327566986301 0.0783840136986 0.157683013699} Pt39 1.0 39 -1
78 {} {0.827504986301 0.828767013699 0.157734013699} Pt40 1.0 40 -1
78 {} {0.578311986301 0.577676013699 0.157587013699} Pt41 1.0 41 -1
78 {} {0.579264986301 0.327610013699 0.157694013699} Pt42 1.0 42 -1
78 {} {0.327677986301 0.577624013699 0.157395013699} Pt43 1.0 43 -1
78 {} {0.828016986301 0.327130013699 0.158035013699} Pt44 1.0 44 -1
78 {} {0.327394986301 0.829100013699 0.157536013699} Pt45 1.0 45 -1
78 {} {0.0775769863014 0.0775270136986 0.158020013699} Pt46 1.0 46 -1
78 {} {0.0789319863014 0.826052013699 0.159043013699} Pt47 1.0 47 -1
78 {} {0.828496986301 0.0774100136986 0.158299013699} Pt48 1.0 48 -1
78 {} {0.413542986301 0.408088013699 0.235922013699} Pt49 1.0 49 -1
78 {} {0.411711986301 0.159711013699 0.236854013699} Pt50 1.0 50 -1
78 {} {0.160851986301 0.407243013699 0.234461013699} Pt51 1.0 51 -1
78 {} {0.661883986301 0.160037013699 0.237401013699} Pt52 1.0 52 -1
78 {} {0.162103986301 0.658018013699 0.237183013699} Pt53 1.0 53 -1
78 {} {0.910781986301 0.910588013699 0.237512013699} Pt54 1.0 54 -1
78 {} {0.909209986301 0.660828013699 0.235327013699} Pt55 1.0 55 -1
78 {} {0.660932986301 0.910917013699 0.237084013699} Pt56 1.0 56 -1
78 {} {0.160944986301 0.159703013699 0.236796013699} Pt57 1.0 57 -1
78 {} {0.910380986301 0.410315013699 0.236690013699} Pt58 1.0 58 -1
78 {} {0.911119986301 0.160377013699 0.237480013699} Pt59 1.0 59 -1
78 {} {0.661527986301 0.410363013699 0.237671013699} Pt60 1.0 60 -1
78 {} {0.411242986301 0.910805013699 0.236941013699} Pt61 1.0 61 -1
78 {} {0.411983986301 0.661154013699 0.235616013699} Pt62 1.0 62 -1
78 {} {0.161520986301 0.910796013699 0.237413013699} Pt63 1.0 63 -1
78 {} {0.660984986301 0.660857013699 0.236929013699} Pt64 1.0 64 -1
1 {} {0.583176986301 0.351956013699 0.327477013699} H1 1.0 65 -1
1 {} {0.455435986301 0.553164013699 0.305854013699} H2 1.0 66 -1
1 {} {0.239106986301 0.510013013699 0.332525013699} H3 1.0 67 -1
1 {} {0.103497986301 0.654281013699 0.332796013699} H4 1.0 68 -1
8 {} {0.431212986301 0.585860013699 0.340069013699} O1 1.0 69 -1
8 {} {0.153366986301 0.570045013699 0.314443013699} O2 1.0 70 -1
8 {} {0.597182986301 0.345001013699 0.362051013699} O3 1.0 71 -1
8 {} {0.345351986301 0.450084013699 0.383872013699} O4 1.0 72 -1
16 {} {0.459642986301 0.480347013699 0.383257013699} S1 1.0 73 -1
@end
@Columns Cell
	Constraints	string	{a b c A B G}
	Origin	int	{{0 0 0}}
	Parameters	double	{{10.0 10.0 10.0 90.0 90.0 90.0}}
	PrimitiveData	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	RotationMatrix	double	{{{1.0 0.0 0.0} {0.0 1.0 0.0} {0.0 0.0 1.0}}}
	SpaceGroup	string	P1
	SpaceGroupNumber	int	1
	ToCartesians	double	{{{10.0 0.0 0.0} {0.0 10.0 0.0} {0.0 0.0 10.0}}}
	ToFractionals	double	{{{0.10000000000000001 0.0 0.0} {0.0 0.10000000000000001 0.0} {0.0 0.0 0.10000000000000001}}}
@end
@data
{a b c A B G} {0 0 0} {11.086899 11.086899 29.052412 90 90 60.000004} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} {{1 0 0} {0 1 0} {0 0 1}} P1 1 {{11.086899 0 0} {5.54344882969 9.6015365702 0} {0 0 29.052412}} {{0.0901965463923 0 0} {-0.0520749919437 0.104149996481 0} {0 0 0.0344205500046}}
@end
@Columns AsymmetricBond
	Atom1	reference	AsymmetricAtom
	Atom2	reference	AsymmetricAtom
	Key	int	0
	Order	int	0
@end
@data
62 44 0 0
46 25 0 0
27 8 0 0
11 9 0 0
63 54 0 0
46 44 0 0
47 45 0 0
49 32 0 0
50 32 0 0
13 6 0 0
57 34 0 0
55 36 0 0
45 38 0 0
37 20 0 0
52 33 0 0
29 20 0 0
39 36 0 0
31 22 0 0
22 20 0 0
17 6 0 0
21 19 0 0
14 1 0 0
23 22 0 0
21 14 0 0
6 2 0 0
25 2 0 0
14 13 0 0
60 38 0 0
59 57 0 0
42 41 0 0
27 19 0 0
44 38 0 0
47 31 0 0
22 18 0 0
13 2 0 0
39 29 0 0
17 16 0 0
32 30 0 0
20 14 0 0
16 10 0 0
35 17 0 0
46 27 0 0
48 32 0 0
30 24 0 0
62 46 0 0
7 5 0 0
21 7 0 0
10 9 0 0
29 16 0 0
37 18 0 0
2 1 0 0
69 67 0 0
59 51 0 0
56 45 0 0
43 23 0 0
14 10 0 0
36 32 0 0
51 36 0 0
28 5 0 0
32 21 0 0
58 57 0 0
23 4 0 0
9 0 0 0
60 56 0 0
56 34 0 0
42 40 0 0
34 21 0 0
26 21 0 0
54 50 0 0
8 3 0 0
47 28 0 0
34 33 0 0
9 4 0 0
40 18 0 0
45 43 0 0
62 61 0 0
16 0 0 0
46 42 0 0
28 24 0 0
7 3 0 0
58 56 0 0
9 8 0 0
10 8 0 0
55 53 0 0
27 9 0 0
2 0 0 0
45 22 0 0
15 4 0 0
52 50 0 0
55 37 0 0
36 30 0 0
12 8 0 0
17 4 0 0
35 34 0 0
28 12 0 0
15 9 0 0
55 51 0 0
49 36 0 0
23 21 0 0
6 0 0 0
62 45 0 0
31 28 0 0
13 12 0 0
49 38 0 0
72 71 0 2
63 35 0 0
38 34 0 0
58 53 0 0
52 48 0 0
20 18 0 0
11 2 0 0
39 27 0 0
34 23 0 0
62 60 0 0
7 1 0 0
27 16 0 0
54 53 0 0
37 16 0 0
18 0 0 0
22 7 0 0
59 48 0 0
57 50 0 0
37 35 0 0
58 43 0 0
53 51 0 0
14 7 0 0
30 28 0 0
30 21 0 0
13 11 0 0
43 35 0 0
22 3 0 0
5 3 0 0
30 13 0 0
72 70 0 0
54 33 0 0
56 50 0 0
56 49 0 0
70 64 0 0
54 52 0 0
37 36 0 0
51 48 0 0
41 32 0 0
53 46 0 0
51 41 0 0
33 32 0 0
54 39 0 0
32 26 0 0
38 21 0 0
26 24 0 0
30 20 0 0
72 68 0 0
45 34 0 0
17 0 0 0
12 6 0 0
21 15 0 0
15 14 0 0
46 45 0 0
46 39 0 0
47 36 0 0
33 27 0 0
3 2 0 0
19 4 0 0
23 19 0 0
22 21 0 0
50 48 0 0
49 48 0 0
18 17 0 0
6 4 0 0
63 55 0 0
50 33 0 0
44 40 0 0
57 54 0 0
63 40 0 0
25 24 0 0
22 1 0 0
61 52 0 0
27 25 0 0
43 34 0 0
55 49 0 0
30 14 0 0
52 46 0 0
19 15 0 0
34 19 0 0
59 58 0 0
57 35 0 0
47 46 0 0
43 41 0 0
3 1 0 0
59 43 0 0
38 37 0 0
41 30 0 0
38 22 0 0
18 16 0 0
45 31 0 0
48 41 0 0
25 11 0 0
5 4 0 0
47 43 0 0
40 24 0 0
23 5 0 0
43 40 0 0
19 9 0 0
29 10 0 0
15 7 0 0
56 38 0 0
35 33 0 0
28 6 0 0
33 19 0 0
58 51 0 0
50 34 0 0
39 35 0 0
40 35 0 0
4 0 0 0
26 13 0 0
26 15 0 0
41 28 0 0
63 61 0 0
47 41 0 0
15 11 0 0
62 53 0 0
28 17 0 0
55 54 0 0
61 40 0 0
42 32 0 0
20 1 0 0
38 36 0 0
42 24 0 0
23 17 0 0
60 44 0 0
30 12 0 0
63 60 0 0
63 59 0 0
44 25 0 0
31 29 0 0
47 39 0 0
14 12 0 0
35 19 0 0
31 5 0 0
31 23 0 0
57 43 0 0
60 49 0 0
42 33 0 0
29 12 0 0
52 42 0 0
36 29 0 0
11 3 0 0
33 26 0 0
60 55 0 0
39 33 0 0
46 33 0 0
24 2 0 0
54 35 0 0
41 40 0 0
59 40 0 0
18 1 0 0
61 48 0 0
41 24 0 0
46 31 0 0
62 52 0 0
53 47 0 0
43 28 0 0
24 13 0 0
51 49 0 0
11 8 0 0
18 2 0 0
34 32 0 0
30 29 0 0
55 39 0 0
26 25 0 0
58 47 0 0
10 1 0 0
6 5 0 0
39 16 0 0
62 58 0 0
27 11 0 0
24 6 0 0
61 60 0 0
61 59 0 0
44 42 0 0
61 44 0 0
43 17 0 0
28 23 0 0
26 19 0 0
68 65 0 0
1 0 0 0
50 49 0 0
19 17 0 0
47 29 0 0
63 57 0 0
45 44 0 0
45 23 0 0
38 32 0 0
16 9 0 0
7 4 0 0
10 0 0 0
20 16 0 0
19 16 0 0
59 41 0 0
44 22 0 0
29 27 0 0
12 10 0 0
41 36 0 0
35 16 0 0
48 42 0 0
26 11 0 0
63 37 0 0
30 26 0 0
31 25 0 0
40 37 0 0
39 37 0 0
24 17 0 0
24 18 0 0
36 20 0 0
23 7 0 0
15 13 0 0
62 56 0 0
8 5 0 0
25 3 0 0
29 8 0 0
40 17 0 0
42 25 0 0
31 3 0 0
21 20 0 0
58 45 0 0
44 37 0 0
27 26 0 0
25 22 0 0
53 52 0 0
38 20 0 0
60 37 0 0
44 18 0 0
69 66 0 0
42 26 0 0
12 5 0 0
53 39 0 0
31 8 0 0
61 42 0 0
57 56 0 0
31 27 0 0
29 28 0 0
25 18 0 0
20 10 0 0
51 47 0 0
@end
@Columns Bond
	AsymmetricBond	reference	AsymmetricBond
	Atom1	reference	Atom
	Atom2	reference	Atom
	CellOffset2	int	{{0 0 0}}
	Key	int	0
@end
@data
0 62 44 {0 0 0} 0
1 46 25 {0 0 0} 0
2 8 27 {0 0 0} 0
3 11 9 {-1 0 0} 0
4 54 63 {0 0 0} 0
5 46 44 {0 0 0} 0
6 45 47 {-1 0 0} 0
7 32 49 {0 0 0} 0
8 32 50 {0 0 0} 0
9 13 6 {0 0 0} 0
10 57 34 {1 0 0} 0
11 55 36 {0 1 0} 0
12 45 38 {0 0 0} 0
13 37 20 {0 0 0} 0
14 52 33 {0 0 0} 0
15 29 20 {0 0 0} 0
16 39 36 {0 1 0} 0
17 22 31 {-1 0 0} 0
18 22 20 {0 0 0} 0
19 17 6 {0 0 0} 0
20 19 21 {1 0 0} 0
21 1 14 {0 1 0} 0
22 22 23 {-1 1 0} 0
23 21 14 {0 0 0} 0
24 6 2 {0 0 0} 0
25 25 2 {0 0 0} 0
26 13 14 {0 0 0} 0
27 60 38 {0 1 0} 0
28 57 59 {0 0 0} 0
29 42 41 {0 0 0} 0
30 19 27 {0 0 0} 0
31 44 38 {0 1 0} 0
32 47 31 {0 -1 0} 0
33 18 22 {0 0 0} 0
34 2 13 {0 0 0} 0
35 39 29 {0 0 0} 0
36 17 16 {0 0 0} 0
37 32 30 {0 0 0} 0
38 20 14 {0 1 0} 0
39 10 16 {0 0 0} 0
40 17 35 {0 0 0} 0
41 46 27 {-1 0 0} 0
42 32 48 {0 0 0} 0
43 24 30 {0 0 0} 0
44 46 62 {0 0 0} 0
45 7 5 {-1 0 0} 0
46 7 21 {0 0 0} 0
47 10 9 {0 0 0} 0
48 16 29 {0 0 0} 0
49 37 18 {0 0 0} 0
50 2 1 {0 0 0} 0
51 67 69 {0 0 0} 0
52 59 51 {0 0 0} 0
53 45 56 {0 0 0} 0
54 23 43 {0 0 0} 0
55 14 10 {0 -1 0} 0
56 36 32 {0 0 0} 0
57 36 51 {0 0 0} 0
58 5 28 {0 0 0} 0
59 21 32 {0 0 0} 0
60 57 58 {0 0 0} 0
61 4 23 {0 0 0} 0
62 0 9 {0 0 0} 0
63 60 56 {0 1 0} 0
64 56 34 {0 0 0} 0
65 42 40 {0 0 0} 0
66 34 21 {0 0 0} 0
67 26 21 {0 0 0} 0
68 50 54 {-1 0 0} 0
69 8 3 {1 0 0} 0
70 47 28 {0 0 0} 0
71 33 34 {0 0 0} 0
72 4 9 {0 0 0} 0
73 18 40 {0 0 0} 0
74 45 43 {-1 0 0} 0
75 62 61 {0 0 0} 0
76 16 0 {0 0 0} 0
77 46 42 {0 0 0} 0
78 24 28 {0 0 0} 0
79 7 3 {0 -1 0} 0
80 58 56 {1 0 0} 0
81 8 9 {0 0 0} 0
82 10 8 {0 0 0} 0
83 53 55 {0 0 0} 0
84 27 9 {0 0 0} 0
85 2 0 {0 0 0} 0
86 45 22 {0 -1 0} 0
87 4 15 {1 0 0} 0
88 52 50 {0 0 0} 0
89 37 55 {0 0 0} 0
90 30 36 {0 0 0} 0
91 8 12 {0 1 0} 0
92 17 4 {0 0 0} 0
93 34 35 {-1 0 0} 0
94 28 12 {0 0 0} 0
95 15 9 {-1 0 0} 0
96 51 55 {0 -1 0} 0
97 36 49 {0 0 0} 0
98 21 23 {-1 0 0} 0
99 6 0 {0 0 0} 0
100 45 62 {0 -1 0} 0
101 31 28 {0 1 0} 0
102 13 12 {0 0 0} 0
103 49 38 {0 0 0} 0
104 72 71 {0 0 0} 0
105 35 63 {0 0 0} 0
106 34 38 {0 0 0} 0
107 58 53 {0 -1 0} 0
108 48 52 {0 0 0} 0
109 18 20 {0 0 0} 0
110 2 11 {0 0 0} 0
111 39 27 {0 0 0} 0
112 23 34 {1 0 0} 0
113 62 60 {0 0 0} 0
114 7 1 {0 -1 0} 0
115 16 27 {0 0 0} 0
116 53 54 {0 0 0} 0
117 37 16 {0 0 0} 0
118 0 18 {0 0 0} 0
119 7 22 {0 -1 0} 0
120 59 48 {0 0 0} 0
121 57 50 {1 0 0} 0
122 37 35 {0 0 0} 0
123 58 43 {0 0 0} 0
124 51 53 {0 -1 0} 0
125 14 7 {0 0 0} 0
126 28 30 {0 0 0} 0
127 21 30 {0 0 0} 0
128 13 11 {0 0 0} 0
129 35 43 {0 0 0} 0
130 22 3 {0 0 0} 0
131 5 3 {1 -1 0} 0
132 13 30 {0 0 0} 0
133 72 70 {0 0 0} 0
134 54 33 {1 0 0} 0
135 50 56 {0 0 0} 0
136 49 56 {0 0 0} 0
137 64 70 {0 0 0} 0
138 54 52 {1 0 0} 0
139 36 37 {0 -1 0} 0
140 48 51 {0 0 0} 0
141 41 32 {0 0 0} 0
142 53 46 {1 0 0} 0
143 41 51 {0 0 0} 0
144 33 32 {0 0 0} 0
145 54 39 {0 0 0} 0
146 32 26 {0 0 0} 0
147 38 21 {0 0 0} 0
148 24 26 {0 0 0} 0
149 20 30 {0 1 0} 0
150 68 72 {0 0 0} 0
151 45 34 {0 0 0} 0
152 0 17 {0 0 0} 0
153 6 12 {0 0 0} 0
154 15 21 {0 0 0} 0
155 14 15 {0 0 0} 0
156 46 45 {0 1 0} 0
157 46 39 {-1 0 0} 0
158 36 47 {0 0 0} 0
159 33 27 {-1 0 0} 0
160 3 2 {0 0 0} 0
161 4 19 {0 0 0} 0
162 19 23 {0 0 0} 0
163 22 21 {0 1 0} 0
164 48 50 {0 0 0} 0
165 48 49 {0 0 0} 0
166 18 17 {0 0 0} 0
167 4 6 {0 0 0} 0
168 55 63 {0 0 0} 0
169 33 50 {0 0 0} 0
170 40 44 {0 0 0} 0
171 54 57 {0 0 0} 0
172 40 63 {0 0 0} 0
173 24 25 {0 0 0} 0
174 1 22 {0 0 0} 0
175 61 52 {0 0 0} 0
176 25 27 {-1 0 0} 0
177 43 34 {1 0 0} 0
178 55 49 {0 1 0} 0
179 30 14 {0 0 0} 0
180 52 46 {0 0 0} 0
181 19 15 {1 0 0} 0
182 19 34 {1 0 0} 0
183 58 59 {0 0 0} 0
184 57 35 {0 0 0} 0
185 47 46 {1 -1 0} 0
186 43 41 {0 0 0} 0
187 3 1 {0 0 0} 0
188 43 59 {0 0 0} 0
189 37 38 {0 1 0} 0
190 41 30 {0 0 0} 0
191 22 38 {0 1 0} 0
192 18 16 {0 0 0} 0
193 45 31 {-1 -1 0} 0
194 41 48 {0 0 0} 0
195 25 11 {0 0 0} 0
196 4 5 {0 0 0} 0
197 47 43 {0 0 0} 0
198 40 24 {0 0 0} 0
199 23 5 {0 0 0} 0
200 40 43 {0 0 0} 0
201 19 9 {0 0 0} 0
202 10 29 {0 0 0} 0
203 7 15 {0 0 0} 0
204 38 56 {0 0 0} 0
205 35 33 {1 0 0} 0
206 6 28 {0 0 0} 0
207 19 33 {1 0 0} 0
208 51 58 {0 0 0} 0
209 50 34 {0 0 0} 0
210 35 39 {0 0 0} 0
211 35 40 {0 0 0} 0
212 0 4 {0 0 0} 0
213 13 26 {0 0 0} 0
214 26 15 {0 0 0} 0
215 41 28 {0 0 0} 0
216 63 61 {0 0 0} 0
217 41 47 {0 0 0} 0
218 11 15 {0 0 0} 0
219 53 62 {1 0 0} 0
220 17 28 {0 0 0} 0
221 54 55 {0 0 0} 0
222 40 61 {0 0 0} 0
223 32 42 {0 0 0} 0
224 1 20 {0 0 0} 0
225 38 36 {0 0 0} 0
226 24 42 {0 0 0} 0
227 23 17 {0 0 0} 0
228 60 44 {0 0 0} 0
229 30 12 {0 0 0} 0
230 60 63 {0 0 0} 0
231 59 63 {0 0 0} 0
232 44 25 {0 0 0} 0
233 29 31 {0 0 0} 0
234 39 47 {0 1 0} 0
235 14 12 {0 0 0} 0
236 35 19 {0 0 0} 0
237 31 5 {0 1 0} 0
238 31 23 {0 1 0} 0
239 43 57 {0 0 0} 0
240 60 49 {0 1 0} 0
241 42 33 {0 0 0} 0
242 12 29 {0 -1 0} 0
243 42 52 {0 0 0} 0
244 29 36 {0 1 0} 0
245 3 11 {0 0 0} 0
246 26 33 {0 0 0} 0
247 55 60 {0 0 0} 0
248 33 39 {-1 0 0} 0
249 33 46 {0 0 0} 0
250 2 24 {0 0 0} 0
251 54 35 {0 0 0} 0
252 40 41 {0 0 0} 0
253 40 59 {0 0 0} 0
254 1 18 {0 0 0} 0
255 61 48 {0 0 0} 0
256 24 41 {0 0 0} 0
257 46 31 {-1 0 0} 0
258 52 62 {0 0 0} 0
259 47 53 {0 -1 0} 0
260 28 43 {0 0 0} 0
261 13 24 {0 0 0} 0
262 49 51 {0 0 0} 0
263 8 11 {1 0 0} 0
264 18 2 {0 0 0} 0
265 34 32 {0 0 0} 0
266 30 29 {0 -1 0} 0
267 55 39 {0 0 0} 0
268 25 26 {0 0 0} 0
269 47 58 {0 0 0} 0
270 10 1 {0 0 0} 0
271 5 6 {0 0 0} 0
272 16 39 {0 0 0} 0
273 62 58 {-1 1 0} 0
274 27 11 {1 0 0} 0
275 24 6 {0 0 0} 0
276 60 61 {0 0 0} 0
277 59 61 {0 0 0} 0
278 44 42 {0 0 0} 0
279 44 61 {0 0 0} 0
280 43 17 {0 0 0} 0
281 28 23 {0 0 0} 0
282 26 19 {-1 0 0} 0
283 65 68 {0 0 0} 0
284 0 1 {0 0 0} 0
285 50 49 {0 0 0} 0
286 19 17 {0 0 0} 0
287 47 29 {0 -1 0} 0
288 63 57 {0 0 0} 0
289 45 44 {0 -1 0} 0
290 23 45 {1 0 0} 0
291 32 38 {0 0 0} 0
292 16 9 {0 0 0} 0
293 7 4 {-1 0 0} 0
294 10 0 {0 0 0} 0
295 16 20 {0 0 0} 0
296 16 19 {0 0 0} 0
297 59 41 {0 0 0} 0
298 44 22 {0 0 0} 0
299 29 27 {0 0 0} 0
300 10 12 {0 1 0} 0
301 36 41 {0 0 0} 0
302 35 16 {0 0 0} 0
303 42 48 {0 0 0} 0
304 26 11 {0 0 0} 0
305 63 37 {0 0 0} 0
306 26 30 {0 0 0} 0
307 31 25 {1 0 0} 0
308 40 37 {0 0 0} 0
309 39 37 {0 0 0} 0
310 17 24 {0 0 0} 0
311 24 18 {0 0 0} 0
312 36 20 {0 -1 0} 0
313 7 23 {-1 0 0} 0
314 15 13 {0 0 0} 0
315 62 56 {0 1 0} 0
316 8 5 {0 1 0} 0
317 3 25 {0 0 0} 0
318 29 8 {0 0 0} 0
319 40 17 {0 0 0} 0
320 25 42 {0 0 0} 0
321 3 31 {-1 0 0} 0
322 20 21 {0 1 0} 0
323 58 45 {1 0 0} 0
324 37 44 {0 0 0} 0
325 27 26 {1 0 0} 0
326 22 25 {0 0 0} 0
327 52 53 {-1 0 0} 0
328 20 38 {0 1 0} 0
329 60 37 {0 0 0} 0
330 44 18 {0 0 0} 0
331 66 69 {0 0 0} 0
332 42 26 {0 0 0} 0
333 12 5 {0 0 0} 0
334 39 53 {0 0 0} 0
335 8 31 {0 0 0} 0
336 61 42 {0 0 0} 0
337 57 56 {1 0 0} 0
338 27 31 {0 0 0} 0
339 29 28 {0 1 0} 0
340 18 25 {0 0 0} 0
341 10 20 {0 0 0} 0
342 47 51 {0 0 0} 0
@end
@Columns Subset
	Color	string	{{#65d9f0}}
	Criteria	string	{{}}
	DisplayLine	int	0
	IeqJ	int	1
	IgtJ	int	0
	IltJ	int	0
	Length	int	1
	Name	string	{{}}
	Table	string	{{}}
	Type	string	atom
	UseColor	int	0
@end
@data
@end