./Stage_1/ATOMS PROCAR output for 776: heter_biocl_ws2

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    5         # of bands:  560         # of ions:  102

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.11111111

band     1 # energy  -63.18378686 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.041  0.001  0.000  0.042
    2  0.088  0.001  0.000  0.089
    3  0.040  0.000  0.000  0.040
    4  0.052  0.000  0.000  0.052
    5  0.035  0.001  0.000  0.036
    6  0.066  0.000  0.000  0.067
    7  0.002  0.000  0.000  0.003
    8  0.055  0.001  0.000  0.055
    9  0.122  0.000  0.000  0.122
   10  0.018  0.000  0.000  0.018
   11  0.090  0.000  0.000  0.091
   12  0.052  0.000  0.000  0.052
   13  0.103  0.000  0.000  0.103
   14  0.063  0.001  0.000  0.064
   15  0.042  0.001  0.000  0.043
   16  0.040  0.000  0.000  0.041
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
   76  0.000  0.000  0.000  0.000
   77  0.000  0.000  0.000  0.000
   78  0.000  0.000  0.000  0.000
   79  0.000  0.000  0.000  0.000
   80  0.000  0.000  0.000  0.000
   81  0.000  0.000  0.000  0.000
   82  0.000  0.000  0.000  0.000
   83  0.000  0.000  0.000  0.000
   84  0.000  0.000  0.000  0.000
   85  0.000  0.000  0.000  0.000
   86  0.000  0.000  0.000  0.000
   87  0.000  0.000  0.000  0.000
   88  0.000  0.000  0.000  0.000
   89  0.000  0.000  0.000  0.000
   90  0.000  0.000  0.000  0.000
   91  0.000  0.000  0.000  0.000
   92  0.000  0.000  0.000  0.000
   93  0.000  0.000  0.000  0.000
   94  0.000  0.000  0.000  0.000
   95  0.000  0.000  0.000  0.000
   96  0.000  0.000  0.000  0.000
   97  0.000  0.000  0.000  0.000
   98  0.000  0.000  0.000  0.000
   99  0.000  0.000  0.000  0.000
  100  0.000  0.000  0.000  0.000
  101  0.000  0.000  0.000  0.000
  102  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.913  0.010  0.004  0.927
 
band     2 # energy  -60.99129174 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.031  0.000  0.000  0.031
    2  0.076  0.001  0.000  0.077
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.004  0.001  0.000  0.005
    5  0.093  0.000  0.000  0.094
    6  0.021  0.000  0.000  0.021
    7  0.253  0.001  0.000  0.254
    8  0.026  0.001  0.000  0.027
    9  0.147  0.000  0.000  0.147
   10  0.037  0.001  0.000  0.038
   11  0.015  0.001  0.000  0.016
   12  0.014  0.001  0.000  0.016
   13  0.009  0.001  0.000  0.010
   14  0.045  0.001  0.000  0.046
   15  0.026  0.001  0.000  0.027
   16  0.104  0.001  0.000  0.104
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
   42  0.000  0.000  0.000  0.000
   43  0.000  0.000  0.000  0.000
   44  0.000  0.000  0.000  0.000
   45  0.000  0.000  0.000  0.000
   46  0.000  0.000  0.000  0.000
   47  0.000  0.000  0.000  0.000
   48  0.000  0.000  0.000  0.000
   49  0.000  0.000  0.000  0.000
   50  0.000  0.000  0.000  0.000
   51  0.000  0.000  0.000  0.000
   52  0.000  0.000  0.000  0.000
   53  0.000  0.000  0.000  0.000
   54  0.000  0.000  0.000  0.000
   55  0.000  0.000  0.000  0.000
   56  0.000  0.000  0.000  0.000
   57  0.000  0.000  0.000  0.000
   58  0.000  0.000  0.000  0.000
   59  0.000  0.000  0.000  0.000
   60  0.000  0.000  0.000  0.000
   61  0.000  0.000  0.000  0.000
   62  0.000  0.000  0.000  0.000
   63  0.000  0.000  0.000  0.000
   64  0.000  0.000  0.000  0.000
   65  0.000  0.000  0.000  0.000
   66  0.000  0.000  0.000  0.000
   67  0.000  0.000  0.000  0.000
   68  0.000  0.000  0.000  0.000
   69  0.000  0.000  0.000  0.000
   70  0.000  0.000  0.000  0.000
   71  0.000  0.000  0.000  0.000
   72  0.000  0.000  0.000  0.000
   73  0.000  0.000  0.000  0.000
   74  0.000  0.000  0.000  0.000
   75  0.000  0.000  0.000  0.000
